Člana Šahovskega kluba »Dama« Krško (pri ŠZS registrirana – Poljanska dolina) Žiga in Laura Škvorc sta se v času od 23. 2. 2012 do 1. 3. 2012 udeležila 20. državnega posamičnega državnega prvenstva mladih, ki se je odvijalo v Hotelu Diana v Murski Soboti. Žiga je v kategoriji fantov do 18 let kot 9 nosilec (od 12) dosegel končno 7. mesto (od 4 . do 8. mesta so imeli vsi tekmovalci isto število točk – 3,5).Laura je v kategoriji deklet do 16 let kot 9 nosilka (od 10) dosegla 9. mesto.
Rezultati Škvorc Laure:
Mladinsko DP - D16
Murska Sobota, 23.2.-1.3.2013
Št. Ime Kat Fed ELO LRat Klub T Koya Mesto
1. Franca,Veronika WMK SLO 1948 1820 ŠK Val 7.5 2.5 1
2. Vidic,Teja WI SLO 1840 1875 ŠK Komenda 7.5 2.5 2
3. Dobrovoljc,Andreja WII SLO 1643 1673 ŠD KRKA Novo mesto 6.5 2.5 3
4. Pavlič,Petra WII SLO 1660 1708 ŠK Milan Majcen Sevnica 5.0 1.5 4
5. Kralj,Manca WI SLO 1784 1839 ŠK Komenda 5.0 1.0 5
6. Janželj,Lara WI SLO 1763 1757 ŠK Ig 4.5 1.5 6
7. Krošelj,Lucija WII SLO 1568 1568 ŠK Milan Majcen Sevnica 3.5 0.5 7
8. Petauer,Eva III SLO 1568 1766 Celjski ŠK 3.0 1.5 8
9. Škvorc,Laura III SLO 1595 1599 ŠD Poljanska dolina ob Ko 1.5 0.0 9
10. Plej,Tjaša III SLO 1500 ŠD Radenska Pomgrad 1.0 0.0 10
Arbiter: Ana Srebrnič
WinSvicar, verzija 2.01.04 beta
Lastnik: SK Nova Gorica
Rezultati Škvorc Žige:
Mladinsko DP - F18
Murska Sobota, 23.2.-1.3.2013
Št. Ime Kat Fed ELO LRat Klub T MBuch Mesto
1. Mejak,Severin MK SLO 2090 2057 ŠD KRKA Novo mesto 5.5 18.0 1
2. Drnovšek,Gal M SLO 2209 2099 ŠS Tomo Zupan Kranj 4.5 18.5 2
3. Hiti,Domen MK SLO 2120 2040 ŠK Ig 4.5 18.0 3
4. Bratkovič,Jakob I SLO 1941 1875 ŽŠK Maribor 3.5 19.5 4
5. Matijevič,Filip I SLO 2147 2071 ŠK Val 3.5 18.5 5
6. Lučovnik,Tilen II SLO 1876 1825 ŠK Komenda 3.5 18.0 6
7. Škvorc,Žiga II SLO 1777 1674 ŠD Poljanska dolina ob Ko 3.5 17.5 7
8. Čopi,Ambrož II SLO 1780 1793 ŠD KRKA Novo mesto 3.5 15.0 8
9. Mikolič,Martin II SLO 1776 1718 ŠK Val 3.0 16.5 9
10. Lapoši,Andrej III SLO 1775 1691 ŠD Radenska Pomgrad 3.0 15.5 10
11. Kralj,Samo MK SLO 1979 1924 ŠK Komenda 2.0 17.5 11
12. Nikl-Hutinski,Emanuel II SLO 1567 1559 ŠK Slovenj Gradec 2.0 16.5 12
Arbiter: Ana Srebrnič
WinSvicar, verzija 2.01.04 beta
Lastnik: SK Nova Gorica
V. Š.
Rezultati Škvorc Žige: