V soboto, 15. septembra, je na Stadionu Matije Gubca v Krškem potekala tretja od štirih finalnih dirk Evropskega prvenstva posameznikov v speedwayu, na kateri so nastopili tudi trije slovenski tekmovalci, med njimi tudi domačin Aleksander Čonda. Slovenci se sicer niso uvrstili najbolje, so pa vseeno uprizorili nekaj dobrih voženj. Tu velja še posebej omeniti Čondo, ki si je v svoji zadnji vožnji dejansko priboril drugo mesto in požel velik aplavz. Za favorita večera je pred začetkom dirke veljal Čeh Aleš Dryml, ki pa sta ga prehitela Ukrajinec Andriej Karpov in mladi, šele 17-letni Latvijec Andrej Lebiediew. V skupnem seštevku pred zadnjo dirko prvenstva, ki bo konec septembra v avstrijskem Murecku, vodi Dryml.
Rezultati iz Krškega:
1. Andriej Karpov (UKR) 15 (3,3,3,3,3)
2. Andrej Lebiediew (LAT) 14 (3,3,2,3,3)
3. Aleš Dryml (CZ) 12 (3,2,3,2,2)
4. Robert Miskowiak (PL) 11 (1,1,3,3,3)
5. Kjastas Podżuks (LAT) 11 (3,2,1,2,3)
6. Tomasz Gapinski (PL) 10 (2,3,3,1,1)
7. Tobias Busch (D) 7 (2,1,1,2,1)
8. Kenni Arendt Larsen (DK) 6 (1,2,0,3,0)
9. Martin Malek (CZ) 6 (0,3,2,0,1)
10. Michał Szczepaniak (PL) 6 (1,1,2,0,2)
11. Matic Voldrih (SLO) 5 (2,0,2,1,0)
12. Maks Gregorič (SLO) 4 (2,2,d,0,0)
13. Tomas Suchanek (CZ) 4 (1,0,1,0,2)
14. Aleksander Čonda (SLO) 4 (d,1,0,1,2)
15. Max Dilger (D) 3 (0,0,1,2,0)
16. Norbert Magosi (H) 2 (d,0,0,1,1)
Tekst in foto: Peter Prašnički, R. R.